Diffuseur air bassin
Diffuseur air bassin. Aqua Assainissement propose une gamme complète de diffuseurs pour les bassins allant d’un débit de 60 litres par heure à plus de 12 000 litres par heure.
Diffuseurs d’air pour les bassins
Aqua Assainissement, annonce avoir intégré à sa boutique en ligne de nouveaux diffuseurs d’air pour les bassins. Ces nouvelles références viennent compléter des gammes déjà disponibles sur la boutique sur des débits faibles.
Diffuseurs & débit
La boutique propose ainsi des diffuseurs de débit allant de 60 litres par heure (1 litre par minute) a 12 000 litres par heure (200 litres par minute).
Les diffuseurs disponibles sont les suivants (classés par débit d’air diffusable) :
Débit minimum | Débit maximum | ||||
Litres/mn | Litres/heure | Litres/mn | Litres/heure | ||
Boule | Diffuseur Boule | 1 | 60 | 3 | 180 |
Membrane | (par m) | 1 | 60 | 2 | 133 |
Tube | HI OXYGEN 130 | 2 | 120 | 4 | 240 |
Disque | HI OXYGEN 100 | 4 | 240 | 6 | 360 |
Disque | HI OXYGEN 130 | 6 | 360 | 10 | 600 |
Disque lesté | Disque lesté 130 | 8 | 480 | 15 | 900 |
Disque lesté | Disque lesté 180 | 8 | 480 | 20 | 1200 |
Tube | HI OXYGEN 170 | 10 | 600 | 15 | 900 |
Disque | HI OXYGEN 200 | 15 | 900 | 25 | 1500 |
Tube | HI OXYGEN 210 | 15 | 900 | 20 | 1200 |
Tuyau | (par m) | 15 | 900 | 30 | 1800 |
Tube | TD63/2050 | 16 | 960 | 100 | 6000 |
Tube | HI OXYGEN 300 | 25 | 1500 | 35 | 2100 |
Disque | HD270 | 33 | 1980 | 100 | 6000 |
Tube | TD63/2075 | 33 | 1980 | 150 | 9000 |
Tube | TD63/2100 | 50 | 3000 | 200 | 12000 |
Disque | HD340 | 83 | 4980 | 200 | 12000 |
Les tuyaux d’air et accessoires de connectiques entre pompes à air, tuyaux d’air et diffuseurs sont disponibles également sur la boutique.
Acheter en ligne votre diffuseur air bassin
Voir également Oxygénation bassin, vivier, fosse, assainissement et Oxygénation pisciculture conchyliculture
Article Communiqué : Diffuseur air bassin - © AQUA Assainissement
This article has 1 Comment
Comments are closed.